您好,欢迎来到盛兴家电批发!请登录免费注册服务热线:400-800-66收藏本站
11月14日 今天 · 广西北海实况 16℃

北海天气北海15天天气预报

🌦️ 12~24℃ 毛毛雨西南风 2级 · 湿度93%
空气质量85 · 良
紫外线强
风向风力西南风 2级
日出07:18
日落18:26
相对湿度93%
🌤 北海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌦️毛毛雨 24℃ / 12℃ 西南风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 27℃ / 13℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌫️雾 27℃ / 16℃ 西南风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 28℃ / 16℃ 西南风 1级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 28℃ / 17℃ 北风 1级
11月19日 周四 🌦️阵雨 23℃ / 19℃ 东北风 1级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 22℃ / 17℃ 东北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 北风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 16℃ 西南风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 17℃ 西北风 1级
11月25日 周三 🌦️阵雨 24℃ / 14℃ 东北风 2级
11月26日 周四 🌫️雾 23℃ / 11℃ 东风 1级
11月27日 周五 🌫️雾 23℃ / 10℃ 西北风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 24℃ / 11℃ 北风 1级
北海生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨)
🏃运动指数不宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑